重点实验室成员
发布者:李启行 发布时间:2022-02-11 浏览次数:169
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职称 | 实验室职务 | 所学专业 | 最后学位 | 学术** | 高端人才情况 | |
人才类型 | 获得时间 | |||||||||
1 | 王维民 | 男 | 1978-04-20 | 正高 | 实验室主任 | 化工机械 | 博士 | 中国振动工程学会转子动力学专业委员会常务理事 | 博士生导师 其他 | - |
2 | 高金吉 | 男 | 1942-12-01 | 正高 | 学科带头人 | 固体力学 | 博士 | 院士 享受国务院特殊津贴专家 博士生导师 | 1999- - - | |
3 | 江志农 | 男 | 1967.01 | 正高 | 学科带头人 | 化工机械 | 博士 | 博士生导师 | - | |
4 | 何立东 | 男 | 1963.02 | 正高 | 学科带头人 | 化工机械 | 博士 | 博士生导师 | - | |
5 | 何琳(**) | 男 | 1957.11 | 正高 | 学科带头人 | 轮机工程 | 硕士 | 院士 博士生导师 | - - | |
6 | 韩清凯(**) | 男 | 1969.02 | 正高 | 学科带头人 | 机械工程 | 博士 | 博士生导师 | - | |
7 | 杨国安 | 男 | 1963.03 | 正高 | 学科带头人 | 化工机械 | 博士 | 博士生导师 | - | |
8 | 王华庆 | 男 | 1973.03 | 正高 | 学科带头人 | 化工机械 | 博士 | 博士生导师 其他 | - 2017-8 | |
9 | 李双喜 | 男 | 1977.04 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
10 | 姚剑飞 | 男 | 1979.05 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
11 | 马波 | 男 | 1977.07 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
12 | 王庆锋 | 男 | 1972.02 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
13 | 王峰 | 男 | 1981.11 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
14 | 李燕 | 男 | 1980.02 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
15 | 唐刚 | 男 | 1983.01 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
16 | 袁洪芳 | 女 | 1973.06 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
17 | 冯坤 | 男 | 1982.06 | 正高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
18 | 张进杰 | 男 | 1987.04 | 副高 | 实验室副主任 | 化工机械 | 博士 | |||
19 | 潘鑫 | 男 | 1987.05 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | 其他 | 2017-8 | |
20 | 刘文彬 | 男 | 1979-11-01 | 副高 | 其他 | 信息工程 | 博士 | |||
21 | 李启行 | 男 | 1989-10-12 | 副高 | 实验室副主任 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
22 | 张娅 | 女 | 1975.07 | 中级 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
23 | 左彦飞 | 男 | 1987.04 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
24 | 胡明辉 | 男 | 1990.05 | 副高 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
25 | 茆志伟 | 男 | 1990.07 | 副高 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
26 | 宋浏阳 | 女 | 1988.07 | 副高 | 其他 | 化工机械 | 博士 | |||
27 | 王瑶 | 男 | 1992-02-06 | 其他 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
28 | 贾兴运 | 男 | 1992-02-02 | 其他 | 其他 | 轮机工程 | 博士 | |||
29 | 高志龙 | 男 | 1989-06-01 | 其他 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
30 | 户东方 | 男 | 1992-03-28 | 其他 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
31 | 陈富强 | 男 | 1990-10-25 | 副高 | 其他 | 动力工程及工程热物理 | 博士 | |||
备注: |